<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emsnet.de Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.emsnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emsnet.de</link>
	<description>RootServer, V-Server, Webhosting, Kerio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 08:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neu: Hosted Kerio</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2011/03/neu-hosted-kerio/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2011/03/neu-hosted-kerio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der ersten Provider bieten wir ab sofort die umfassend Mail-/Groupware Kerio Connect als Hosted Edition.
Ab einem Kontingent von 5 Postfächern, stellen wir Ihnen die volle Funktionalität von Kerio Connect zur Verfügung. 
Einfach in der Handhabung, plattformübergreifend und kompatibel ist Kerio Connect die simple Alternative zu Microsoft Exchange.
Auf einfachste Weise verwalten Sie eMails, Kontakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als einer der ersten Provider bieten wir ab sofort die umfassend Mail-/Groupware <a href="http://www.emsnet.de/hostedkerio.html">Kerio Connect als <strong>Hosted Edition</a></strong>.</p>
<p>Ab einem Kontingent von 5 Postfächern, stellen wir Ihnen die volle Funktionalität von <strong>Kerio Connect</strong> zur Verfügung. </p>
<p>Einfach in der Handhabung, plattformübergreifend und kompatibel ist Kerio Connect die simple Alternative zu Microsoft Exchange.</p>
<p>Auf einfachste Weise verwalten Sie <strong>eMails, Kontakte und Termine in Outlook</strong> und den meisten anderen Mailclients.</p>
<p>Kerio Connect ist darüberhinaus kompatibel zu fast allen modernen Smartphone (iPhone, Android etc.)<br />
Drahtlose Synchronisation, Integrierte Spam-/Virenerkennung und eMail Archivierung sind bereits fest integrierte Komponenten, die Sie bei anderen Lösungen teuer hinzukaufen müssen.</p>
<p><strong>Volle Groupware-Power für Ihr Team</strong> auf Mietbasis ohne Kapitalbindung. Keine Kosten für Hardware und Administration bei vollem Leistungsumfang und höchster Verfügbarkeit.</p>
<p><a href="http://www.emsnet.de/unternehmen/kontakt.html">Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2011/03/neu-hosted-kerio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted Kerio @emsnet.de in Kürze!</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2011/01/hosted-kerio-emsnet-de-in-kurze/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2011/01/hosted-kerio-emsnet-de-in-kurze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Emsnet rüstet auf! In Kürze können wir unseren Kunden die komfortable und kostengünstige Mail- und Groupware Komplettlösung Kerio Connect gehostet auf unserer zuverlässigen und modernen Infrastruktur anbieten. Die leicht zu administrierende Groupwarelösung mit leistungsfähigem AntiVirus und Spamschutz Kerio Connect vereint sich mit der starken und längst bewährten Infrastruktur von Emsnet.
Dank dem kostenlosen &#8220;Kerio Exchange Migrationstool&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emsnet rüstet auf! In Kürze können wir unseren Kunden die komfortable und kostengünstige Mail- und Groupware Komplettlösung <b>Kerio Connect</b> gehostet auf unserer zuverlässigen und modernen Infrastruktur anbieten. Die leicht zu administrierende Groupwarelösung mit leistungsfähigem AntiVirus und Spamschutz Kerio Connect vereint sich mit der <b>starken und längst bewährten Infrastruktur von Emsnet.</b></p>
<p>Dank dem kostenlosen &#8220;Kerio Exchange Migrationstool&#8221; wird auch der Umzug Ihres Exchange Servers auf den Kerio Connect Groupware Server so einfach wie noch nie.</p>
<p>Wir bieten Ihnen Kerio Connect selbstverständlich als <b>&#8220;full managed&#8221;</b> Service an, d.h. Sie brauchen sich einerseits <b>keine Hard- oder Software</b> zu besorgen, andererseits wird der <b>reibungslose Betrieb</b> von Ihrem Emsnet Team gesichert und überwacht.</p>
<p>Sie haben Fragen zu Hosted Kerio @Emsnet, Anregungen für die Zukunft oder wollen sich vor Ihrer Integration genauer informieren? </p>
<p>Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung: </p>
<p>Tel.:   04941 &#8211; 60 44 5 &#8211; 0<br />
eMail: webmaster@emsnet.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2011/01/hosted-kerio-emsnet-de-in-kurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten / Updates / Tests</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/09/wartungsarbeiten-update-tests/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/09/wartungsarbeiten-update-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen regelmässiger Wartungsarbeiten kommt es in den frühen Morgenstunden des 01.10.2010 zu kurzen Ausfällen der Anbindungstechnik. Betroffen sind alle Rootserver-Systeme in der Zeit von 3.00 &#8211; 4.300 Uhr.
Durch das Einspielen aktueller Firmware und weiterer Updates, stellen wir sicher, dass die eingesetzte Technologie stets aus dem neuesten Stand ist.
Falls Sie Fragen hierzu haben, senden Sie bitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen regelmässiger Wartungsarbeiten kommt es in den frühen Morgenstunden des 01.10.2010 zu kurzen Ausfällen der Anbindungstechnik. Betroffen sind alle Rootserver-Systeme in der Zeit von 3.00 &#8211; 4.300 Uhr.</p>
<p>Durch das Einspielen aktueller Firmware und weiterer Updates, stellen wir sicher, dass die eingesetzte Technologie stets aus dem neuesten Stand ist.</p>
<p>Falls Sie Fragen hierzu haben, senden Sie bitte eine eMail an <a href="mailto:technik@emsnet.de">technik@emsnet.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/09/wartungsarbeiten-update-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz bei Emsnet: Schnellste Antwortzeiten</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/08/transparenz/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/08/transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie unser ﻿﻿Tool zur Überwachung der Antwortzeiten anderer Provider: http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland
Hier können Sie jederzeit überprüfen wie sich Antwortzeiten und Latenz innerhalb der Backbones verhalten. Durch unsere High-Speed Uplinks ist die Performance optimal. Insbesondere Gaming-, Streaming- und Applicationserver profitieren von unserer Infrastruktur, die jederzeit Ressourcen für IHRE Anwendung bereitstellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen Sie unser ﻿﻿Tool zur Überwachung der Antwortzeiten anderer Provider: <a title="http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland" href="http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland" target="_blank">http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland</a></p>
<p>Hier können Sie jederzeit überprüfen wie sich Antwortzeiten und Latenz innerhalb der Backbones verhalten. Durch unsere High-Speed Uplinks ist die Performance optimal. Insbesondere Gaming-, Streaming- und Applicationserver profitieren von unserer Infrastruktur, die jederzeit Ressourcen für IHRE Anwendung bereitstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/08/transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emsnet RootServer &#8211; Ideal für&#8217;s Gaming!</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/06/emsnet-rootserver-ideal-furs-gaming/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/06/emsnet-rootserver-ideal-furs-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Emsnet verfügt über schnelle Links in das Backbone der Deutschen Telekom und ist damit ein idealer Ort für den Betrieb von Game-Servern. Unser Analyse-Tool ermöglicht die permanente Überwachung unseres Uplinks zur Telekom, an dem ein Großteil der Gamer mittels schneller DSL-Zugänge angeschlossen sind.
Hochwertige Komponenten und große Reserven an Bandbreite, ermöglichen schnellste Antwortzeiten innerhalb der wichtigsten innerdeutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emsnet verfügt über schnelle Links in das Backbone der Deutschen Telekom und ist damit ein idealer Ort für den Betrieb von Game-Servern. Unser <a href="http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland.T-ONLINE" target="_blank">Analyse-Tool</a> ermöglicht die permanente Überwachung unseres Uplinks zur Telekom, an dem ein Großteil der Gamer mittels schneller DSL-Zugänge angeschlossen sind.</p>
<p>Hochwertige Komponenten und große Reserven an Bandbreite, ermöglichen schnellste Antwortzeiten innerhalb der wichtigsten <a href="http://smokeping.as50621.net/cgi-bin/smokeping.cgi?target=Deutschland">innerdeutschen und internationalen Backbones</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/06/emsnet-rootserver-ideal-furs-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.000 kg CO2 &#8211; Jeden Monat gespart!</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/06/5-000-kg-co2-jeden-monat-gespart/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/06/5-000-kg-co2-jeden-monat-gespart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Durch unsere moderne Frischluftkühlung sparen wir aktuell jeden Monat ca. 5000 kg CO2 und können somit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Unser RZ wird nur bei Erreichen kritischer Grenzwerte mittels konventioneller Klimatechnik aktiv temperiert. Dank der kühlen Witterung, die in den letzten Wochen vorherrschend war, konnten wir in 2010 sogar fast ohne Klimatechnik unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch unsere moderne Frischluftkühlung sparen wir aktuell jeden Monat ca. 5000 kg CO2 und können somit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Unser RZ wird nur bei Erreichen kritischer Grenzwerte mittels konventioneller Klimatechnik aktiv temperiert. Dank der kühlen Witterung, die in den letzten Wochen vorherrschend war, konnten wir in 2010 sogar fast ohne Klimatechnik unsere Maschinen auf 20 Grad Umgebungstemperatur halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/06/5-000-kg-co2-jeden-monat-gespart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rootserver-Boom bei Emsnet</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/04/rootserver-boom-bei-emsnet/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/04/rootserver-boom-bei-emsnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage nach Rootservern ist seit Einführung bei Emsnet kontinuierlich gestiegen. Täglich erreichen uns Bestellungen, die wir gern und schnell bearbeiten. &#8211; Hier aktuelle Infos für die Realisierungszeiten:
Rootserver / vServer:
Während der Geschäftszeiten erfolgen Einrichtung und Übergabe innerhalb weniger Stunden (ohne Gewähr)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachfrage nach Rootservern ist seit Einführung bei Emsnet kontinuierlich gestiegen. Täglich erreichen uns Bestellungen, die wir gern und schnell bearbeiten. &#8211; Hier aktuelle Infos für die Realisierungszeiten:</p>
<p><strong>Rootserver / vServer:</strong><br />
Während der Geschäftszeiten erfolgen Einrichtung und Übergabe innerhalb weniger Stunden (ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/04/rootserver-boom-bei-emsnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emsnet ist hundertprozentig verfügbar</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/04/emsnet-ist-hundertprozentig-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/04/emsnet-ist-hundertprozentig-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Im Monat März war Emsnet zu 100% online (kein April-Scherz!). Der unabhängige Webhost-Tester Hosttest.de attestiert uns, dass unsere Systeme rund um die Uhr online waren. Im Monat März hat Hosttest.de unsere Systeme insgesamt 3000 mal überprüft und keine Probleme feststellen können. Hosttest.de ist einer der schärfsten und aussagekräftigsten Tester im deutschsprachigen Raum:
http://www.hosttest.de/webhoster/Emsnet_GmbH/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Monat März war Emsnet zu 100% online (kein April-Scherz!). Der unabhängige Webhost-Tester Hosttest.de attestiert uns, dass unsere Systeme rund um die Uhr online waren. Im Monat März hat Hosttest.de unsere Systeme insgesamt 3000 mal überprüft und keine Probleme feststellen können. Hosttest.de ist einer der schärfsten und aussagekräftigsten Tester im deutschsprachigen Raum:</p>
<p><a href="http://www.hosttest.de/webhoster/Emsnet_GmbH/">http://www.hosttest.de/webhoster/Emsnet_GmbH/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/04/emsnet-ist-hundertprozentig-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emsnet lebt Green IT</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/03/emsnet-lebt-green-it/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/03/emsnet-lebt-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Räumlichkeiten von OMG/Emsnet werden in den Wintermonaten vollständig durch Aussenluft gekühlt. Moderne Regeltechnik verringert Temperaturschwankungen auf ein Minimum, so dass sämtliche Systeme gleichbleibende Umgebungsvariablen vorfinden.
In den Sommermonaten, wenn die angesaugte Aussenluft mehr als 21 Grad warm ist, wird automatisch auf Klimatisierung umgeschaltet. Die Serverräume tauschen dann lediglich untereinander Luft aus, so dass Redundanz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Räumlichkeiten von OMG/Emsnet werden in den Wintermonaten vollständig durch Aussenluft gekühlt. Moderne Regeltechnik verringert Temperaturschwankungen auf ein Minimum, so dass sämtliche Systeme gleichbleibende Umgebungsvariablen vorfinden.<br />
In den Sommermonaten, wenn die angesaugte Aussenluft mehr als 21 Grad warm ist, wird automatisch auf Klimatisierung umgeschaltet. Die Serverräume tauschen dann lediglich untereinander Luft aus, so dass Redundanz und Effizienz gleichermassen gegeben sind.</p>
<p>So schonen wir nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch aktiv Energiekosten und geben den gewonnenen Preisvorteil direkt an den Kunden weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/03/emsnet-lebt-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Server-Produkte online!</title>
		<link>http://blog.emsnet.de/2010/03/neue-server-produkte-online/</link>
		<comments>http://blog.emsnet.de/2010/03/neue-server-produkte-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emsnet.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[RootServer oder Managed Server von Emsnet. Alles selbst machen, oder alles machen lassen&#8230;
Für jeden Anspruch bietet Emsnet das passende Server-Produkt zum Topp-Einführungspreis. Nutzen Sie unsere individuell ausgestatteten Systeme bei voller Flexibilität oder sparen Sie sich jeden Aufwand bei der Serverbetreuung.  Unsere Admins stehen 24/7 bereit um jedes Problem aus der Welt zu schaffen, damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsnet.de/rootserver.html">RootServer</a> oder <a href="http://www.emsnet.de/managedserver.html">Managed Server</a> von Emsnet. Alles selbst machen, oder alles machen lassen&#8230;</p>
<p>Für jeden Anspruch bietet Emsnet das passende Server-Produkt zum Topp-Einführungspreis. Nutzen Sie unsere individuell ausgestatteten Systeme bei voller Flexibilität oder sparen Sie sich jeden Aufwand bei der Serverbetreuung.  Unsere Admins stehen 24/7 bereit um jedes Problem aus der Welt zu schaffen, damit Sie sich auf Ihr Business konzentrieren können. Als Frontend steht das bewährte <a href="http://www.syscp.org/">SysCP</a> zur Verfügung mit dem Sie alle anfallenden Einstellungen flexibel und schnell durchführen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emsnet.de/2010/03/neue-server-produkte-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

